
TX-003
TX-003
- ジャケット
S(YA5)
| チェスト | 101 |
|---|---|
| 胴回り | 88 |
| 着丈 | 69 |
| 肩幅 | 43.5 |
| 袖丈 | 60 |
| 二の腕 | 36 |
| 脇周り | 50 |
M(YA6)
| チェスト | 103 |
|---|---|
| 胴回り | 90 |
| 着丈 | 71 |
| 肩幅 | 44 |
| 袖丈 | 61.5 |
| 二の腕 | 36 |
| 脇周り | 51 |
L(YA7)
| チェスト | 105 |
|---|---|
| 胴回り | 92 |
| 着丈 | 73 |
| 肩幅 | 45 |
| 袖丈 | 63.5 |
| 二の腕 | 37 |
| 脇周り | 52 |
- パンツ
S(YA5)
| ウエスト | 78 |
|---|---|
| ヒップ | 94 |
| 股上 | 54 |
| パンツ丈 | 96 |
| 膝幅 | 21 |
| 裾幅 | 19 |
| 太もも | 57 |
| 股下 | 72.5 |
M(YA6)
| ウエスト | 88 |
|---|---|
| ヒップ | 96 |
| 股上 | 55 |
| パンツ丈 | 98 |
| 膝幅 | 21.5 |
| 裾幅 | 19.5 |
| 太もも | 58 |
| 股下 | 74 |
L(YA7)
| ウエスト | 82 |
|---|---|
| ヒップ | 98 |
| 股上 | 58 |
| パンツ丈 | 102 |
| 膝幅 | 22 |
| 裾幅 | 20 |
| 太もも | 59 |
| 股下 | 76.5 |
